Progres Pengiriman Dapodikdas |
Hallo Sobat Operator Dapodik, Berdasarkan Pengamatan Saya hampir setiap semester daerah ini merupakan daerah paling cepat mengirim data dapodik sekolahnya, Daerah Istimewah Jogyakarta dan Bangka Belitung sementara untuk Provinsi yang besar bercokol Jawa Tengah dan Sumatera Barat kemudian disusul Jambi.
Ini Progres Pengiriman Dapodikdas 2016 tertanggal 03 Januari 2016 :
Nomor | Propinsi | Sekolah | Progres |
1 | Bangka Belitung | 1008 | 100 |
2 | D.I. Yogyakarta | 2355 | 100 |
3 | Jambi | 3081 | 99.9 |
4 | Sulawesi Utara | 2937 | 99.86 |
5 | Gorontalo | 1254 | 99.84 |
6 | Jawa Tengah | 22521 | 99.84 |
7 | Bali | 2860 | 99.83 |
8 | Kalimantan Selatan | 3518 | 99.8 |
9 | Sulawesi Tengah | 3675 | 99.78 |
10 | Sumatera Barat | 5036 | 99.78 |
11 | Sulawesi Selatan | 8041 | 99.74 |
12 | Jawa Timur | 24202 | 99.69 |
13 | Kalimantan Tengah | 3415 | 99.68 |
14 | Nusa Tenggara Barat | 4025 | 99.68 |
15 | Bengkulu | 1790 | 99.67 |
16 | Sulawesi Tenggara | 3056 | 99.64 |
17 | Lampung | 5949 | 99.61 |
18 | Kalimantan Timur | 2466 | 99.6 |
19 | Aceh | 4496 | 99.58 |
20 | Sumatera Selatan | 5918 | 99.58 |
21 | Jawa Barat | 25030 | 99.56 |
22 | Riau | 4714 | 99.56 |
23 | Sumatera Utara | 12026 | 99.43 |
24 | Nusa Tenggara Timur | 6535 | 99.36 |
25 | Kalimantan Utara | 612 | 99.35 |
26 | Kalimantan Barat | 5590 | 99.34 |
27 | Sulawesi Barat | 1666 | 99.34 |
28 | Banten | 5962 | 99.3 |
29 | Maluku | 2350 | 99.28 |
30 | Kepulauan Riau | 1225 | 99.03 |
31 | Maluku Utara | 1745 | 98.64 |
32 | D.K.I. Jakarta | 3779 | 98.46 |
33 | Papua Barat | 1259 | 97.52 |
34 | Papua | 2913 | 94.39 |
35 | Luar Negeri | 30 | 21.28 |
Cara Cek Progres Pengiriman Dapodikdas
- Buka www.dapo.dikdas.kemdikbud.go.id
- Progres pengiriman
- Pilih Provinsi
- Pilih Kabupaten/Kota
- Pilih Sekolah untuk lihat data lebih detail nya
Andil besar Operator dalam menyukseskan kemajuan pendidikan sangatlah besar, semoga saja peran operator semakin dapat perhatian.